07-02-2020, 09:26 AM
https://thefishy.co.uk/calculator0.php?Competition=2
Pos Team P GD Pts
1 Leeds 46 +27 89
2 West Brom 46 +29 88
3 Brentford 46 +37 83
4 Fulham 46 +10 80
5 Nott'm Forest 46 +13 73
6 Cardiff 46 +6 71
7 Swansea 46 +3 69
8 Derby 46 +3 68
9 Bristol City 46 -6 63
10 Preston 46 +2 62
11 Millwall 46 +3 60
12 Blackburn 46 +5 59
13 QPR 46 -7 59
14 Sheff Wed 46 -5 58
15 Middlesbrough 46 -11 58
16 Reading 46 +0 55
17 Wigan 46 -5 54
18 Charlton 46 -8 54
19 Birmingham 46 -12 51
20 Huddersfield 46 -14 50
21 Luton 46 -27 49
22 Stoke 46 -11 48
23 Barnsley 46 -17 45
24 Hull 46 -15 44
Pos Team P GD Pts
1 Leeds 46 +27 89
2 West Brom 46 +29 88
3 Brentford 46 +37 83
4 Fulham 46 +10 80
5 Nott'm Forest 46 +13 73
6 Cardiff 46 +6 71
7 Swansea 46 +3 69
8 Derby 46 +3 68
9 Bristol City 46 -6 63
10 Preston 46 +2 62
11 Millwall 46 +3 60
12 Blackburn 46 +5 59
13 QPR 46 -7 59
14 Sheff Wed 46 -5 58
15 Middlesbrough 46 -11 58
16 Reading 46 +0 55
17 Wigan 46 -5 54
18 Charlton 46 -8 54
19 Birmingham 46 -12 51
20 Huddersfield 46 -14 50
21 Luton 46 -27 49
22 Stoke 46 -11 48
23 Barnsley 46 -17 45
24 Hull 46 -15 44
